AS4332UT/AS4332UT BK
モデル名 | AS4332UT/AS4332UT BK |
---|---|
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス |
サイズ | 対角:43cm(17型) |
最大表示範囲 | 337.9mm×270.3mm |
画素ピッチ | 0.26mm×0.26mm |
視野角 | 水平:160º、垂直:160º |
応答速度 | 35ms※2 |
輝度 | 200cd/m2 |
コントラスト比 | 350:1(標準) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | 水平:24.8〜80.0kHz 垂直:56〜85Hz |
アナログドットクロック(最大) | アナログ:135MHz |
表示可能解像度 | 1280×1024(最大)※3 1.3MegaPixels |
信号入力コネクタ | DVI-I29ピンコネクタ RCAピンジャック(ビデオ)、S 映像端子(ビデオ) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC1/2B™対応 |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性 コンポジット同期/TTL 、正極性/負極性 シンク・オン・グリーン ビデオ/0.3Vp-p 、負極性 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0 )準拠 ビデオ※4 :NTSC、PAL、SECAM |
入力電源 | AC100〜230V 50 /60Hz 1.0〜0.5A |
消費電力(最大) | 70W(最大)※5 パワーマネージメントモード時:5W(最大)※5 |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 397.4 (幅)×366.5〜451.5 (高)※6×212.4 (奥) |
重量(kg) | 6.2kg(スピーカー、スタンド含む) |
角度調整範囲 | 左右各35º 上方向40º 下方向0º 上下可動範囲/85mm× |
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) |
環境条件 | 動作時の温度 5〜35℃ 保管時の温度-20〜60℃ 湿度(-20〜50℃未満時):20〜85%(結露なきこと)湿度(50〜60℃時):20〜55%(結露なきこと) |
保証期間 | 1年間保証 |
適合規格 | AS4332UT:TCO'99、CE、TUV-GS/MPR III(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B AS4332UT BK:TCO'95、CE、TUV-GS/MPR III(prEN50279)/ISO 13406-2、FCC-B、UL/C-UL、VCCI-B |
※1 縦型表記に対応したドライバが必要です。本機には原則としてPivot softwareが添付されていますが、全てのPCで全ての動作を保証するものではありません。また、このドライバにより発生したいかなる損害についても、弊社はその責任を負いません。Pivot softwareに関する詳しい情報はhttp://www.portrait.com/jp/をご覧ください。
※2 応答速度につきましては(暗→明→暗)の速度を記載しております。(暗→明)までの速度は記載値の半分になります。
※3 1280×1024以外の低い解像度では画面拡大処理をしていますので、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。
※4 一部対応していない方式もあります。
※5 USB/オーディオ機器 未接続時