ProLite E1906S-2 / E1906S-B2
モデル名 | ProLite E1906S-2 / E1906S-B2 |
---|---|
型番 | PLE1906S-W2/PLE1906S-B2 |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリックス※1、LCDパネル種類 TN |
サイズ | 対角:48cm(19型) |
最大表示範囲 | 376.3mm×301.1mm |
画素ピッチ | 0.294mm×0.294mm |
視野角 | 水平:170º、垂直:上75º下80º |
応答速度 | 5ms |
輝度 | 250cd/m2 |
コントラスト比 | 1000:1(標準)/ 10000:1(ACR機能※3) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | アナログ 水平:24〜80kHz 垂直:55〜75Hz デジタル 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz |
表示可能解像度 | 1280×1024(最大)※2 1.3MegaPixels |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24 ピンコネクタ(HDCP機能付)(デジタル) |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™ |
入力信号 | 同期:セパレート同期/TTL、正極性/負極性、 映像:アナログ/0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 デジタル/DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格Rev.1.0 )準拠 音声:1.0Vrms(最大) 音声入力コネクタ:φ3.5ステレオミニジャック |
スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) |
入力電源 | AC100V〜240V 50/60Hz 1.5A |
消費電力(最大) | 22W(標準) 28W(最大) パワーマネージメントモード時:1W(最大) |
外形寸法(幅x高x奥行mm) | 409.0(幅)×412.5(高)×211.5(奥) 梱包箱サイズ472.0(幅)×128.0(高)×453.0(奥)、6.0kg(総重量) |
重量(kg) | 4.4kg (スタンドなし 4.0kg) |
角度調整範囲 | 上方向20º下方向5º |
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 |
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) |
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
リサイクル | 対応 |
RoHS規格 | RoHS 6物質:閾値以下(除外項目を除く) |
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
適合規格 | J-Moss対応(グリーンマーク)、TCO'03、CE(※4)、TUV-GS、VCCI-B、グリーン購入法 パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム |
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m) セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタートガイド裏表紙)、スタンドベース |
JANコード | PLE1906S-W2: 4948570111305、 PLE1906S-B2: 4948570111299 |
※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
※3 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)
※4 2013年1月以降のCEには対応していません。