モデル名 | ProLite T1931SR-2 | ||||
タイプ | 19型スタンドタイプ | ||||
型番 | PLT1931SR-W2/PLT1931SR-B2 | ||||
対応OS | Windows® XP、Vista、7、Mac OS9、OSX ※3 (Win8/8.1は基本動作確認済み 一部制限がある場合あり) |
||||
タッチパネル | 方式 | 抵抗膜方式 | |||
表面処理 | アンチグレア(透過率80%) | ||||
通信方式 | USB/RS-232C (Combo) | ||||
液晶パネル | サイズ | 対角:48cm(19型) | |||
最大表示範囲 | 水平:376.0mm×垂直:301.0mm | ||||
画素ピッチ | 水平:0.294mm×垂直:0.294mm | ||||
視野角 | 水平170°、垂直160° | ||||
応答速度 | 5ms | ||||
輝度※1 | 200cd/u | ||||
コントラスト比※1 | 900:1(標準) | ||||
最大表示色 | 約1677万色 | ||||
走査周波数 | 水平:31.5〜80.0kHz 垂直:56〜75Hz | ||||
表示可能解像度 | 1280×1024(最大) | ||||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
デジタル | DVI-D 24ピンコネクタ | ||||
入力端子 | 同期 | セパレート同期:TTL、正極性/負極性 | |||
映像(アナログ) | 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 | ||||
映像(デジタル) | DVI(Rev.1.0)準拠 | ||||
入力音声信号 | 0.5Vrms(最大) | ||||
音声入力コネクタ | Φ3.5mmステレオミニジャック | ||||
ヘッドホン端子 | - | ||||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準※2 | 20W (最大30W) | |||
パワーマネジメントモード時※2 | 2W(最大) | ||||
スピーカー | 1W(最大)×2 | ||||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 432(幅)×391(高)× 219(奥行) mm | ||||
重量 kg (スピーカー、スタンド含む) | 6.3kg(スタンドなし4.1kg) | ||||
梱包箱サイズ 総重量 | 520(幅)×290(高)×480(奥)mm 9.5kg | ||||
角度調節範囲 | 上下方向-5°〜90° | ||||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
環境条件 | 動作時:温度0〜40℃ 湿度20〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度10〜90%(結露なきこと) |
||||
PCリサイクル | 非対応 | ||||
RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||||
J-Moss対応 |
|
||||
保証期間 | 3年間保証 ※LEDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。 |
||||
適合規格 | CE、CB、TUV-Bauart、VCCI | ||||
付属品 | 信号ケーブル | 電源コード(1.8m)/D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/ DVI-Dケーブル(1.8m)/ RS232Cケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/ オーディオケーブル(1.8m) |
|||
その他 | セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド内)/ タッチスクリーンドライバーディスク/ケーブルカバー固定ネジ |
||||
JANコード | ホワイト | PLT1931SR-W2 : 4948570112388 | |||
ブラック | PLT1931SR-B2 : 4948570112371 |
※1 | 標準:タッチパネル装着時 |
※2 | USB/オーディオ周辺機器未接続時 |
※3 | 同梱のタッチドライバーCDをインストールください。 |